Isabell vom Luther See
Sire : Wojewoda Champagne Pop , Dam : Hexe vom Moisburger Berg , Birth : 21.4.2017 Gesundheitsuntersuchungen absolviert .
Frei von Augenkrankheiten , DCM normal , DNA-Profil , HD-B1 ,ZZL bestanden am 18.08.2019
KLUBSIEGER 2019 ( PSK Pinscher-Schnauzer-Klub e.V.1895 )
KSA Bonn 2019 V1 BOB Rheinlandsieger
KSA Kleve-Uedem 2018 V1 BOB Titel : Niederrhein-Winter-Sieger / KSA Düsseldorf 2018 V1 BOS Bergischer Sieger / CACIB Dortmund 2018 SG1 / KSA Dingden 2018 SG1 / KSA Bonn 2018 SG1 / KSA MG-Viersen 2018 SG1 / Adventsshow Wuppertal 2017 vv1
August 2020 Sie liebt unseren See
Rillaton Grey N Gratious | |||
Nixador Magic Ash | Nixador Magic Comet | ||
Sanfteriesen Krueg | Icus van Winriks Hof | ||
Pride of Champagne de Hauts de Longuante | Lorelei de Hauts de Longuante | ||
Wojewoda Champagne Pop | Sancho v Graf Arko Platz | ||
Herkules vom Ullahof | Ronni v Graf Arko Platz | ||
Reisenhund My Girl | Vayaren Lord Byron | ||
Jokybija Cillas Precious | Chesterhund Sun Belle | ||
Jim Knopf vom Ülhof | Pan von Elberfeld | ||
Armageddon von Tönisheide | Hera vom Ülhof | ||
Diba vom Luther Seee | Enno vom Hatzbachtal | ||
Hexe vom Moisburger Berg | Aischa von der Eilenriede | ||
Explosiv's for Freedom | Skansen's Trend Setter | ||
Amsel vom Moisburger Berg | Explosiv's Yanina | ||
Yuma vom Moisburger Berg | Riff v.d. schwarzen Raben | ||
Amsel von der Eilenriede |